viernes, 21 de agosto de 2009

Primeros resultados del programa Q

Hoy por fin la meteo ha permitido que comenzasen los vuelos de competición. En concreto los relativos a la tabla Conocida o Q.

Salta a la vista el resultado no demasiado positivo de Fantoba. Su vuelo, a pesar de ser de muy alta calidad se ha topado con un "0" en su figura más económica. Los 19 puntos desaparecieron en esta vuelta y cuarto de barrena + 1/2 tonel al lado apuesto, cuando el navarro los ejecutó en el mismo sentido. Para valorar el resto del vuelo, baste decir qu el siguiente piloto que ha cometido un "0" ha sido Pierre Marmy consiguiendo la posición 16 provisional.

La sorpresa del día la ha dado Goody Thomas (76,2%). Este norteamericano que ya apareció en la primera entrada de este blog, era practicamente desconocido en los circuitos internacionales de alta competición. Con este resultado ha conseguido hacer una entrada por la puerta grande.

El duelo técnico del año - Extra 330sc con los superpilotos franceses Vs Sbach - no ha hecho más que empezar y ha sido con ventaja de los últimos. Pero claro, ni Ecalle ni Levot han volado aún.

1 USA M Goody Thomas Sukhoi 26 RA-3456K 2524,10 2524,10 75,57
2 RUS M Mikhail Mamistov Sukhoi 26M3 RA-00665 2517,19 2517,19 75,37
3 GBR M Gerald Cooper CAP 232 G-OGBR 2513,47 2513,47 75,25
4 RUS F Elena Klimovich Sukhoi 26M3 RA-01059 2506,73 2506,73 75,05
5 RUS F Svetlana Kapanina Sukhoi 26M3 RA-01059 2410,70 2410,70 72,18
6 CZE M Jan Rozlivka Sukhoi 31M OK-HXC 2347,50 2347,50 70,28
7 ESP M Castor Fantoba Sukhoi 26 EC-HPD 2337,21 2337,21 69,98
8 RUS M Anatoly Belov Sukhoi 26M3 RA-01059 2324,55 2324,55 69,60
9 FRA F Kathel Boulanger Sukhoi 26 HA-HUR 2278,96 2278,96 68,23
10 GER M Alex Stegner Sbach-300 D-ETOJ 2273,26 2273,26 68,06
11 GBR M Nick Onn Sukhoi 26M G-XXVI 2271,76 2271,76 68,02
12 GER M Philipp Steinbach Sbach-342 D-EIXA 2258,59 2258,59 67,62
13 IRL M David Bruton Sukhoi 26M EI-EAI 2239,66 2239,66 67,06
14 GBR M Kester Scrope Edge 540 G-EDGY 2172,95 2172,95 65,06
15 CZE M Martin Sonka Sukhoi 31M OK-HXB 2156,36 2156,36 64,56
16 SLO M Peter Podlunsek Extra 330SC SS-DPS 2103,46 2103,46 62,98
17 FRA F Aude Lemordant CAP 232 F-GODV 2058,67 2058,67 61,64
H/C H/C F Melissa Pemberton Extra 300S N600YS 2030,56 2030,56 60,80
18 USA M Robert Armstrong CAP 232 N3434F 1959,26 1959,26 58,66
19 SUI M Pierre Marmy Sukhoi 26M HB-MSO 1827,54 1827,54 54,72
20 ITA M Gian Franco Cillario CAP 231 I-CRIC 1774,07 1774,07 53,12
21 CZE M Miroslav Cervenka Sukhoi 31M OK-HXC 1718,57 1718,57 51,45
22 SUI M Hanspeter Rohner CAP 232 F-GXCP 1665,11 1665,11 49,85
23 SUI M Dominic Andres Sukhoi 26MX RA-3327K 1447,02 1447,02 43,32
24 SUI M Nils Hagander Sukhoi 26MX RA-3327K 1042,52 1042,52 31,21

No hay comentarios:

Publicar un comentario